واردات دستگاه پرس گرما در ایالات متحده آمریکا تولید کنندگان دستگاه پرس گرم خریداران دستگاه پرس گرم در ایالات متحده آمریکا
| تاریخ | کد HS | شرح | کشور مبدا | بندر تخلیه | واحد | تعداد | مقدار (INR) | در هر واحد (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوامبر212016 | 84624990 | ماشین فشار 8 در 1 | چین | دریای بمبئی | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| نوامبر212016 | 84624990 | دستگاه پرس گرم | چین | دریای بمبئی | PCS | 73 | 112,853 | 1,546 |
| نوامبر212016 | 84624990 | ماشین فشار 5 در 1 | چین | دریای بمبئی | PCS | 100 | 84,324 | 843 |
| نوامبر212016 | 84629990 | قطعات ماشین فشار گرمایی | چین | دریای بمبئی | PCS | 50 | 5,270 | 105 |
| نوامبر212016 | 84624990 | HEAT PRESS Machine 6 IN 1 | چین | دریای بمبئی | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| نوامبر212016 | 84624990 | دستگاه پرس گرم | چین | دریای بمبئی | PCS | 71 | 149,675 | 2,108 |
| نوامبر012016 | 84624990 | HEAT PRESS MACHINE 220 V 3 ROUND PINSLANYARD PRINTING HEAT PRESS Machinery 100 * 25CM مدل NO: LZP-40 | چین | دریای چنای | تنظیم | 5 | 179,025 | 35,805 |
| مهر282016 | 84624990 | دستگاه پرس گرم (219 کیلوگرم) | چین | دریای Nhava Sheva | PCS | 10 | 34,113 | 3,411 |
| مهر282016 | 84629990 | قطعات یدکی (HEAT PRESS MACHINE ACC.) (59 کیلوگرم) | چین | دریای Nhava Sheva | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| مهر272016 | 84629990 | HEAT PRESS Machines 5 IN 1 (O / THEN REPUTED BRAND) | چین | دریای بمبئی | PCS | 1 | 1,449 | 1,449 |
| مهر272016 | 84629990 | HEAT PRESS Machines 5 IN 1 (O / THEN REPUTED BRAND) | چین | دریای بمبئی | PCS | 149 | 215,879 | 1,449 |
| مهر192016 | 84624990 | دستگاه پرس گرم (G.WT.150 کیلوگرم) | چین | دریای Nhava Sheva | PCS | 5 | 9,652 | 1,930 |
| مهر032016 | 84629990 | قطعات یدکی (HEAT PRESS MACHINE ACC.) (16 کیلوگرم) | چین | دریای Nhava Sheva | PCS | 180 | 1,232 | 7 |
| مهر032016 | 84624990 | دستگاه پرس گرم (150 کیلوگرم) | چین | دریای Nhava Sheva | PCS | 6 | 22,992 | 3,832 |
| سپتامبر302016 | 84624990 | ماشین پرس گرم (بدون برند) | چین | دریای چنای | PCS | 1 | 22,444 | 22,444 |
| سپتامبر302016 | 84624990 | ماشین پرس گرم (بدون برند) | چین | دریای چنای | PCS | 1 | 3,695 | 3,695 |
| سپتامبر302016 | 84624990 | ماشین پرس گرم (بدون برند) | چین | دریای چنای | PCS | 1 | 6,295 | 6,295 |
| سپتامبر302016 | 84624990 | ماشین پرس گرم (بدون برند) | چین | دریای چنای | PCS | 1 | 4,160 | 4,160 |
| سپتامبر302016 | 84624990 | ماشین پرس گرم (بدون برند) | چین | دریای چنای | PCS | 1 | 1,300 | 1,300 |
| سپتامبر302016 | 84624990 | ماشین پرس گرم (بدون برند) | چین | دریای چنای | PCS | 1 | 37,635 | 37,635 |
